Intel Pentium G2010 2.8GHz 3MB Cache LGA 1155 İşlemci
| ÖZELLİKLER | |
| Essentials | |
| İşlemci Numarası | G2010 |
| Çekirdek sayısı | 2 |
| İş Parçacığı Sayısı | 2 |
| Çalışma Hızı | 2.8 GHz |
| Intel® Akıllı Önbellek | 3 MB |
| DMI | 5 GT/s |
| Yönerge Seti | 64-bit |
| Yönerge Seti Uzantıları | SSE4.1, 4.2 |
| Yerleşik Seçenekler Mevcut | No |
| Litografi | 22 nm |
| Maks. TDP | 55 W |
| Bellek Özellikleri | |
| Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 32 GB |
| Bellek Türleri | DDR3-1333 |
| Bellek Kanallarının Sayısı | 2 |
| Maksimum Bellek Bant Genişliği | 25,6 GB/s |
| ECC Bellek Desteği | Yes |
| Grafik Özellikleri | |
| İşlemci Grafikleri | Intel® HD Graphics |
| Grafik Taban Frekansı | 650 MHz |
| Grafik Maksimum Dinamik Frekansı | 1.05 GHz |
| Intel® Quick Sync Video | No |
| Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | No |
| Intel® Insider™ | No |
| Intel® Wireless Display | No |
| Intel® Net Video HD Teknolojisi | No |
| Desteklenen Ekran Sayısı | 3 |
| Genişleme Özellikleri | |
| PCI Express Değişiklik Sürümü | 2.0 |
| PCI Express Yapılandırmaları | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 |
| Paket Özellikleri | |
| Max CPU Yapılandırması | 1 |
| Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm |
| Desteklenen Soketler | FCLGA1155 |
| Düşük Halojen Seçenekleri Mevcut | Bkz. MDDS |
| Advanced Technologies | |
| Intel® vPro™ Teknolojisi | No |
| Intel® Hyper-Threading Teknolojisi | No |
| Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
| Intel® Yönlendirilen G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi (VT-d) | No |
| Intel® Trusted Execution Teknolojisi | No |
| AES Yeni Yönergeler | No |
| Intel® 64 | Evet |
| Intel® Hırsızlık Önleyici Teknolojisi | No |
| Intel® My WiFi Teknolojisi | No |
| Boşta Bekleme Durumları | Evet |
| Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi | Evet |
| Termal İzleme Teknolojileri | Evet |
| Execute Disable Bit | Evet |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Evet |





























